船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
IAL | DIR | 周6 | 4天 |
有效期 | 2020-03-07至2020-03-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
打单费 | 110 | 110 | 110 | 0 | CNY |
封条费 | 140 | 140 | 140 | 0 | CNY |
码头费 | 820 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 12 | USD |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍