船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
HPL | Vung Tau | 周1 | 11天 |
有效期 | 2022-05-01至2022-05-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 13 | USD |
封条费 | 95 | 95 | 95 | 0 | CNY |
打单费 | 80 | 80 | 80 | 0 | CNY |
码头费 | 875 | 1280 | 1280 | 0 | CNY |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍