船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KMTC | DIR | 周3 | 2天 |
有效期 | 2021-05-01至2021-05-09 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
打单费 | 90 | 90 | 90 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
码头费 | 825 | 1212 | 1212 | 0 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 12 | USD |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍