船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KMTC | DIR | 周2 | 4天 |
有效期 | 2021-05-01至2021-05-09 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
打单费 | 90 | 90 | 90 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
码头费 | 825 | 1212 | 1212 | 0 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 12 | USD |
广州guangzhou到巴东padang海运费(2021-06-03) |
广州guangzhou到穆格muuga海运费(2021-06-03) |
广州guangzhou到卡西姆港qasim海运费(2021-06-03) |
广州guangzhou到苫小牧tomakomai海运费(2021-06-03) |
广州guangzhou到帕拉马里博paramaribo海运费(2021-06-03) |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍