船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
SITC | HAIPHONG | 周6 | 6天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
封条费 | 95 | 95 | 95 | 0 | CNY |
码头费 | 900 | 1250 | 1250 | 0 | CNY |
打单费 | 110 | 110 | 110 | 0 | CNY |
广州guangzhou到科伦坡colombo海运费(2020-05-07) |
广州guangzhou到沙迦sharjah海运费(2020-05-07) |
广州guangzhou到奥马哈omaha,ne海运费(2020-05-07) |
广州guangzhou到东京tokyo海运费(2020-05-07) |
广州guangzhou到台湾高雄kaohsiung海运费(2020-05-07) |