| 船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
|---|---|---|---|
| EMC | HAMBURG | 周6 | 33天 |
| 有效期 | 2022-05-15至2022-05-31 | ||
| 中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装货港码头费 | 1050 | 1900 | 1900 | 0 | CNY |
| 文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
| 安全保险费 | 12 | 12 | 12 | 0 | USD |
| 封条费 | 115 | 115 | 115 | 0 | CNY |
| 打单费 | 90 | 90 | 90 | 0 | CNY |
| 海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 30 | USD |
| 低硫附加费 | 20 | 40 | 40 | 0 | USD |
| 低硫燃油附加费 | 35 | 70 | 70 | 0 | USD |
| 广州guangzhou到加尔各答calcutta海运费(2022-07-26) |
| 广州guangzhou到杜阿拉douala海运费(2022-07-26) |
| 广州guangzhou到格丁尼亚gdynia海运费(2022-07-26) |
| 广州guangzhou到耶夫勒gaevle海运费(2022-07-26) |
| 广州guangzhou到八户hachinohe海运费(2022-07-26) |