船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KMTC | DIR | 周7 | 5天 |
有效期 | 2021-05-01至2021-05-09 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
打单费 | 90 | 90 | 90 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
码头费 | 825 | 1212 | 1212 | 0 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 12 | USD |
广州guangzhou到巨港palembang海运费(2021-07-06) |
广州guangzhou到迪拜dubai海运费(2021-07-06) |
广州guangzhou到马萨特兰mazatlan海运费(2021-07-06) |
广州guangzhou到仙台sendai海运费(2021-07-06) |
广州guangzhou到伊兹米特izmit海运费(2021-07-06) |
巴生西港是马来西亚港口之一,巴生西港 PORT KELANG,WEST 是属于马来西亚巴生港的其中一个港口....巴生西港港口详细介绍