船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
OOCL | DIR | 周5 | 5天 |
有效期 | 2022-05-06至2022-05-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
打单费 | 85 | 85 | 85 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
封条费 | 95 | 95 | 95 | 0 | CNY |
码头费 | 828 | 1218 | 1218 | 0 | CNY |
安全保险费 | 13 | 13 | 13 | 0 | USD |
广州guangzhou到科托努cotonou海运费(2022-06-06) |
广州guangzhou到马累岛male海运费(2022-06-06) |
广州guangzhou到阿姆巴利ambarli海运费(2022-06-06) |
广州guangzhou到坦帕tampa,fl海运费(2022-06-06) |
广州guangzhou到克莱佩达klaipeda海运费(2022-06-06) |
巴生北港是马来西亚港口之一,巴生北港 -PORT KELANG,NORTH, 属于马来西亚巴生港中的其中一个港口....巴生北港港口详细介绍