船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KMTC | DIR | 周7 | 5天 |
有效期 | 2021-05-01至2021-05-09 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
打单费 | 90 | 90 | 90 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
码头费 | 825 | 1212 | 1212 | 0 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 12 | USD |
巴生北港是马来西亚港口之一,巴生北港 -PORT KELANG,NORTH, 属于马来西亚巴生港中的其中一个港口....巴生北港港口详细介绍