船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
CNC | DIR | 周6 | 7天 |
有效期 | 2022-05-20至2022-05-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
封条费 | 90 | 90 | 90 | 0 | CNY |
安全保险费 | 12 | 12 | 12 | 0 | USD |
打单费 | 85 | 85 | 85 | 0 | CNY |
码头费 | 935 | 1365 | 1365 | 0 | CNY |
槟城是马来西亚港口之一,槟城(PINANG)亦称“乔冶市”。位于槟榔屿东北角砂咀上,居马六甲海峡北口,扼槟榔屿海峡西岸,马来西亚第二大城市和最大转口港。港口水深可泊巨轮。半导体、电子工业居全国领先地位。马来西亚北部地区与缅甸、泰国及印尼苏门答腊岛等邻近地区的农林矿产品在此加工转口。...槟城港口详细介绍