船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ESL | NHAVA SHEVA | 周3 | 13天 |
有效期 | 2019-08-12至2019-08-18 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
安全保险费 | 17 | USD | |||
封条费 | 85 | 85 | 85 | 0 | CNY |
码头费 | 875 | 1280 | 1280 | 0 | CNY |
打单费 | 85 | 85 | 85 | 0 | CNY |
紧急燃油附加费 | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
坎普尔是印度港口之一,坎普尔(Kanpur)印度北部北方邦南部城市,临恒河,加尔各答以西970千米。水陆交通方便,有7条铁路、数条公路和运河在此交会。火车站在城区南部,一部分工厂聚集于此,并向南发展。老工业区在北部。市内小巷曲折,住房拥挤,为商业区。市内有医学院、法学院、农学院和印度技术学院等。著名景点: 贾吉茂、先知拉达克尔史那神殿(J.K.神殿)...坎普尔港口详细介绍