船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
OOCL | PORT KELANG | 周5 | 13天 |
有效期 | 2020-09-01至2020-10-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
打单费 | 85 | 85 | 85 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
封条费 | 95 | 95 | 95 | 0 | CNY |
码头费 | 828 | 1218 | 1218 | 0 | CNY |
安全保险费 | 13 | 13 | 13 | 0 | USD |
珀拉旺是印度尼西亚(印尼)港口之一,珀拉旺(Perawang)是adalah ibukota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau,印度尼西亚的首都区.有102306个居民的人口是一个工业城市的Siak河的边缘. 到达船公司: MCC...珀拉旺港口详细介绍