船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ZIM | DIR | 周5 | 17天 |
有效期 | 2020-10-01至2020-10-15 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 15 | USD |
打单费 | 110 | 110 | 110 | 0 | CNY |
封条费 | 105 | 105 | 105 | 0 | CNY |
装货港码头费 | 1100 | 1910 | 1910 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
紧急燃油附加费 | 65 | 130 | 130 | 0 | USD |
塞得港西是埃及港口之一,塞得港东 -PORT SAID,WEST 是埃及塞得港的其中一个港口....塞得港西港口详细介绍